ETRD单泵真空系统
抽速:20-300m3/h
极限压力:0.5-0.1mbar
电机功率:0.75-7.5kw
规格参数
| 参数 | 单位 | ETRD10-20 | ETRD20-20 | ETRD60-40 | ETRD100-63 | ETRD100-100 | ETRD200-100 | ETRD600-200 | ETRD600-300 | ETRD1000-300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽速 | m3/h | 20 | 20 | 40 | 63 | 100 | 100 | 200 | 300 | 300 |
| 极限压力 | mbar | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 缓冲罐体 | L | 10 | 20 | 60 | 100 | 100 | 200 | 600 | 600 | 1000 |
| 电机功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| 尺寸 | mm | - | - | 900X540X980 | 1150X570X1030 | 1150X570X1030 | 1500X660X1100 | 1850X810X1480 | 1850X810X1500 | 2060X1030X1800 |
下载
意塔尔真空科技(东莞)有限公司
广东省东莞市南城街道宏图路232号5栋109室
+86(0769)2288 8910
+86(0769)2288 8910
service@yitaervacuum.com
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号