ETRDW罗茨真空系统
抽速:252-2160m3/h
极限压力:0.006mabr
电机功率:1.1+3-7.5+7.5*3
规格参数
| 参数 | 单位 | ETRDW300-100 | ETRDW500-200 | ETRDW500-300 | ETRDW1000-300 | ETRDW1000-400 | ETRDW2000-600 | ETRDW2000-630 | ETRDW2000-900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽速 | m3/h | 252 | 540 | 540 | 1080 | 1080 | 2160 | 2160 | 2160 |
| 极限压力 | mbar | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| 电机功率 | kw | 1.1+3 | 2.2+5.5 | 2.2+7.5 | 4+7.5 | 4+5.5*2 | 7.5+7.5*2 | 7.5+15 | 7.5+7.5*3 |
| 进气口 | mm | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| 排气口 | mm | 42 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 |
| 前级泵 | m3/h | 100 | 200 | 300 | 300 | 200*2 | 300*2 | 630 | 300*3 |
| 尺寸 | mm | 820*520*1125 | 1180*720*1180 | 1180*720*1180 | 1200*720*1490 | 1270*1250*1650 | 1460*1280*1870 | - | - |
下载
意塔尔真空科技(东莞)有限公司
广东省东莞市南城街道宏图路232号5栋109室
+86(0769)2288 8910
+86(0769)2288 8910
service@yitaervacuum.com
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号