ETRDSV罗茨螺杆真空系统
抽速:250-21000m3/h
极限压力:≤1*10-3mbar
噪音:<70dB
规格参数
参数 | 单位 | ETRDSV302 | ETRDSV602 | ETRDSV902 | ETRDSV1302 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽速 | m3/h | 250/300 | 8300/10000 | 12500/15000 | 17500/21000 | |
| 极限压力 | mbar | ≤1*10-3 | ||||
马达 | 频率 | hz | 50/60 | |||
| 电压 | mm | 200-440 | ||||
| 额定功率 | hp | 4+4 | 4+4 | 6+4 | 6+6 | |
| kw | 2.98+2.98 | 2.98+2.98 | 4.47+2.98 | 4.47+4.47 | ||
| 连接 | 进气口 | ISO100 | ISO160 | |||
| 排气口 | NW40 | |||||
| 冷却水 | 流量 | L/min | 3-15 | |||
| 温度 | °C | 15-30 | ||||
| 压力 | kg/cm3 | 2-4 | ||||
| 接头 | RC3/8” | |||||
| 氮气 | 流量 | L/min | 0-60 | |||
| 接头 | Swagelok3/8" | |||||
| 噪音 | dB | <70 | ||||
| 转子转速 | rpm | 3000 | ||||
| 尺寸 | mm | - | - | - | - | |
下载
意塔尔真空科技(东莞)有限公司
广东省东莞市南城街道宏图路232号5栋109室
+86(0769)2288 8910
+86(0769)2288 8910
service@yitaervacuum.com
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号