2ETRD双泵真空系统
抽速:20*2-300*2m3/h
极限压力:0.1mbar
电机功率:1.5*2-7.5*2kw
规格参数
| 参数 | 单位 | 2ETRD100-40 | 2ETRD200-63 | 2ETRD200-100 | 2ETRD600-200 | 2ETRD600-300 | 2ETRD1000-300 | 2ETRD2000-300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽速 | m3/h | 20*2 | 63*2 | 100*2 | 200*2 | 300*2 | 300*2 | 300*2 |
| 极限压力 | mbar | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 缓冲罐体 | L | 100 | 200 | 200 | 600 | 600 | 1000 | 2000 |
| 电机功率 | kw | 1.5*2 | 2.2*2 | 3.0*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 7.5*2 | 7.5*2 |
| 尺寸 | mm | 1150*670*1070 | 1500*660*1160 | 1500*720*1160 | 1850*950*1500 | 1850*950*1520 | 2060*1030*1800 | - |
下载
意塔尔真空科技(东莞)有限公司
广东省东莞市南城街道宏图路232号5栋109室
+86(0769)2288 8910
+86(0769)2288 8910
service@yitaervacuum.com
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号