3ETRD三泵真空系统
抽速:20*3-300*3m3/h
极限压力:0.1mbar
电机功率:1.5*2-7.5*2kw
规格参数
| 参数 | 单位 | 3ETRD200-40 | 3ETRD600-63 | 3ETRD600-100 | 3ETRD1000-200 | 3ETRD1000-300 | 3ETRD2000-300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽速 | m3/h | 20*3 | 63*3 | 100*3 | 200*3 | 300*3 | 300*3 |
| 极限压力 | mbar | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 缓冲罐体 | L | 200 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 |
| 电机功率 | kw | 1.5*2 | 2.2*2 | 3.0*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 7.5*2 |
| 尺寸 | mm | 1050*615*1560 | 1050*715*1650 | 1050*715*1630 | 1380*1250*1600 | 1380*1250*1600 | 1380*1250*1600 |
下载
意塔尔真空科技(东莞)有限公司
广东省东莞市南城街道宏图路232号5栋109室
+86(0769)2288 8910
+86(0769)2288 8910
service@yitaervacuum.com
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号