永磁变频无油螺杆真空泵ETR-I
进出口尺寸:DN100-400
额定流量:11-192.2m³/h
极限压力:200mbar
规格参数
| 型号 | 极限真空 | 允许入口温度 | 额定流量 | 电机功率 | 进/出口尺寸 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位 | mbar | Kpa | °C | m3/min | m3/h | Kw | |
| ETR660-I | 200 | -80 | ≤65 | 11 | 660 | 11 | DN100 |
ETR860-I | 14.3 | 860 | 15 | DN100 | |||
| ETR1100-I | 18.5 | 1110 | 18.5 | DN150 | |||
| ETR1300-I | 21.1 | 1266 | 22 | DN150 | |||
| ETR1900-I | 31.5 | 1890 | 30 | DN150 | |||
| ETR2500-I | 39-41 | 2500 | 37 | DN200 | |||
| ETR2600-I | 43.8 | 2620 | 45 | DN200 | |||
| ETR3400-I | 55.6 | 3338 | 55 | DN250 | |||
| ETR4800-I | 80 | 4800 | 75 | DN250 | |||
| ETR6000-I | 99.1 | 5940 | 90 | DN250 | |||
| ETR7400-I | 122.6 | 7360 | 110 | DN250 | |||
| ETR8300-I | 137.4 | 8240 | 132 | DN250 | |||
| ETR10000-I | 166.1 | 9966 | 160 | DN300 | |||
| ETR12000-I | 192.2 | 11530 | 185 | DN400 | |||
下载
意塔尔真空科技(东莞)有限公司
广东省东莞市南城街道宏图路232号5栋109室
+86(0769)2288 8910
+86(0769)2288 8910
service@yitaervacuum.com
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号