2HB 110 H06E-2HB 940 H47E
流量范围:80~2330m3/h
压力:110~750mbar
规格参数
参数 | 单位 | 高压风机 |
---|---|---|
额定流量 | 50Hz | 80~2330 m3/h |
60Hz | 96~2450 m3/h | |
压力范围 | mbar | 80~590 |
真空范围 | mbar | -80 ~ -460 |
电机功率 | Kw | 0.25 ~ 25 |
噪音 | dB(A) | 53 ~ 75 |
重量(约) | kg | 11 ~ 235 |
下载
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号