ETR-W4402罗茨真空泵
电机功率(50Hz): 11Kw
抽速 (50Hz): 4400m³/h
极限真空:0.05Pa
规格参数
| 参数 | 单位 | ETR-W4402 |
|---|---|---|
| 额定流量 | 50Hz | 4400m3/h |
| 极限分压力 | Pa | 0.05 |
| 极限全压力 | Pa | 0.5 |
| 最大允许压差 | Pa | 3000 |
| 进出气口尺寸 | mm | 250 |
| 排出气口尺寸 | mm | 160 |
| 零流量最大压缩比 | Max | ≥50 |
| 噪音 | dB(A) | 63 |
| 电机功率 | Kw | 11 |
| 电机同步转速 | rpm | 3000 |
| 注油量 | L | 6.0 |
| 冷却方式 | 水冷 | |
| 冷却水量 | L/min | 1-3L/min |
| 冷却水压力 | bar | 2~6 |
| 冷却水接口 | G | 进水口G3/8 出水口G1/4 |
| 重量(约) | kg | 620 |
| 推荐前级泵 | ETR-SE600~1600 |
下载
意塔尔真空科技(东莞)有限公司
广东省东莞市南城街道蛤地大新路33号2栋109室
+86(0769)2288 8910
+86(0769)2288 8910
service@yitaervacuum.com
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号