ETR-SE400单级旋片真空泵
电机功率(50Hz): 11.0Kw
抽速 (50/60Hz): 400m³/h / 480m³/h
极限真空: 0.5 mbar
规格参数
| 参数 | 单位 | ETR-SE400 |
|---|---|---|
| 额定流量 | 50Hz | 400 m3/h |
| 60Hz | 480 m3/h | |
| 极限真空 | mbar | 0.5 |
| 口径 | G3" | |
| 电压 | 50Hz | 345-415/600-720v |
| 60Hz | 380-480/660-720v | |
| 电机功率 | Kw | 11.0 |
| 电流 | 50Hz | 13.7/26.0A |
| 60Hz | 13.0/40.0A | |
| 转速 | r/min | 960/1160 |
| 噪音 | dB(A) | 82 |
| 注油量 | L | 14.0 |
| 重量(约) | kg | 435 |
下载
意塔尔真空科技(东莞)有限公司
广东省东莞市南城街道蛤地大新路33号2栋109室
+86(0769)2288 8910
+86(0769)2288 8910
service@yitaervacuum.com
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号