ETR-WS6C无油涡旋真空泵
电机功率(50Hz): ≤200W
抽速 (50Hz):100 L/min
极限真空度:≤3Pa
规格参数
| 参数 | 单位 | ETR-WS6C |
|---|---|---|
| 抽速 | L/min | 100 |
| 极限真空度 | Pa | ≤3 |
| 功率 | w | ≤200 |
| 电机类型 | 无刷直流电机 | |
| 电源 | 48V DC | |
| 电机最大转速 | rpm | 5300 |
| 水蒸汽处理能力 | 可抽除少量液态水 | |
| 最大进气压力 | bar | 1.5(表压) |
| 最大排气压力 | bar | 1.0(表压) |
| 噪声(裸机/外罩) | dB(A) | 60/56 |
| 重量(裸机/外罩) | Kg | 7.5/8.5 |
| 进气口接头 | KF-25 | |
| 出气口接头 | G3/8” | |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 工作环境温度 | ℃ | -20~40 |
下载
意塔尔真空科技(东莞)有限公司
广东省东莞市南城街道蛤地大新路33号2栋109室
+86(0769)2288 8910
+86(0769)2288 8910
service@yitaervacuum.com
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号