ETR-FS46无油涡旋真空泵
电机功率(50Hz): 1100W
抽速 (50Hz):46m3/h
极限真空度:0.03mbar
规格参数
| 参数 | 单位 | ETR-FS46 |
|---|---|---|
| 抽速 | m3/h | 46 |
| 极限真空度 | mbar | 0.03 |
| 功率 | w | 1100 |
| 电压 | V | 1Ø 100-120/3Ø 200-240 |
| 电机转速 | rpm | 1800 |
| 进气法兰 | NW40 | |
| 出口法兰 | NW25 | |
| 水蒸汽处理能力 | gh-1 | 200 |
| 噪声 | dB(A) | 56 |
| 重量 | Kg | 56 |
| 泄漏率 | mbar • l/s | <1x10-6 |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 工作环境温度 | ℃ | 10~40 |
下载
意塔尔真空科技(东莞)有限公司
广东省东莞市南城街道蛤地大新路33号2栋109室
+86(0769)2288 8910
+86(0769)2288 8910
service@yitaervacuum.com
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号