规格参数
| 规格 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 测量原理 | 皮拉尼原理 | ||||
| 量程 | 1 | 760000 | Micron | 空气、氮气、氧气、一氧化碳 | |
| 1.3X10-3 | 1000 | mbar | |||
| 输出电压 | 1.92 | 10 | V | ||
| 输出曲线 | 对数曲线,多种对应关系3 | ||||
| 精度4 | ±50% | Reading | 1-15Micron(10-3-266mbar) | ||
| ±15% | Reading | 15-200000Micron(10-3-266mbar) | |||
| ±50% | Reading | 200000-760000Micron(266-10000mbar) | |||
| 分辨率 | 1% | Reading | |||
| 重复性 | 2% | Reading | |||
| 响应时间 | 1 | S | |||
| 供电电压 | 12 | 24 | 30 | VDC | |
| 工作电流 | 22 | MA | |||
| 识别电阻 | 27,36,43,71,5 | KΩ | 出厂前设置 | ||
| 工作温度 | -40 | 85 | ℃ | ||
| 存储温度 | -40 | 90 | ℃ | ||
| 探头材料 | 不锈钢316F、FR4、玻璃、硅、铜 | ||||
下载
意塔尔真空科技(东莞)有限公司
广东省东莞市南城街道蛤地大新路33号2栋109室
+86(0769)2288 8910
+86(0769)2288 8910
service@yitaervacuum.com
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号