规格参数
| 参数 | 单位 | ETR-3300 |
|---|---|---|
| 入口法兰 | / | VG300/VG350/ISO280B |
| 出口法兰 | / | KF40 |
| 冷却方式 | / | 水冷 |
| 极限压强 | Pa | 10-7 |
| 抽速 | L/S | 3300 |
| 额定转速 | rpm | 27000 |
| 启动时间 | / | 12分钟 |
| 安装角度 | / | 任意角度安装 |
| 振动 | um | <0.01um |
| 通讯方式 | / | RS232/485/IO/EtherCAT |
| 电压 | DC | 200V-240V |
| 最大功率 | W | 1500 |
| 质量 | kg | 85 |
下载
意塔尔真空科技(东莞)有限公司
广东省东莞市南城街道蛤地大新路33号2栋109室
+86(0769)2288 8910
+86(0769)2288 8910
service@yitaervacuum.com
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号