规格参数
| 参数 | 单位 | ETR-F-2201 |
|---|---|---|
| 抽速 | L/S | 1800 |
| 极限压强 | pa | <5X10-6 |
| 压缩比 | / | >1X104 |
| 入口法兰 | / | DN250/ISO-K或CF |
| 出口法兰 | / | DN40/ISO-KF,KF50 |
| 吹扫口 | / | DN16/ISO-KF |
| 重量 | kg | 45 |
| 振动 | um | ≤0.05 |
| 噪声 | dB | ≤50 |
| 轴承 | / | 脂润滑陶瓷球轴承 |
| 安装角度 | / | 任意角度 |
| 工作环境磁场 | mT | ≤3 |
| 建议前级泵 | L/S | 16-24 |
下载
意塔尔真空科技(东莞)有限公司
广东省东莞市南城街道蛤地大新路33号2栋109室
+86(0769)2288 8910
+86(0769)2288 8910
service@yitaervacuum.com
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号