规格参数
| 参数 | 单位 | ETR-F-100 |
|---|---|---|
| 抽速 | L/S | 300 |
| 极限压强 | pa | <5±10-6 |
| 压缩比 | / | >1X1010 |
| 入口法兰 | / | DN100/ISO或CF |
| 出口法兰 | / | DN25/ISO-KF,KF40 |
| 吹扫口 | / | DN16/ISO-KF |
| 重量 | kg | 9.6 |
| 振动 | um | ≤0.05 |
| 噪声 | dB | ≤55 |
| 轴承 | / | 脂润滑陶瓷球轴承 |
| 安装角度 | / | 任意角度 |
| 工作环境磁场 | mT | ≤3 |
| 建议前级泵 | L/S | 2-6 |
下载
意塔尔真空科技(东莞)有限公司
广东省东莞市南城街道蛤地大新路33号2栋109室
+86(0769)2288 8910
+86(0769)2288 8910
service@yitaervacuum.com
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号