规格参数
| 参数 | 单位 | ETR4H |
|---|---|---|
| 流量 | m3/h | 4 |
| 极限压力 | mbar | ≤0.5 |
| 变频调速 | / | 额定1400转速 |
| 安全功能 | / | 电机异常自动保护 |
| 抽气头 | / | 1 |
| 电机功率 | w | 600 |
| 外型尺寸 | mm | 502X252X252 |
| 重量 | kg | 25 |
| 部件 | / | 接触介质部分材质 |
| 排气阀片 | / | FFKM |
| 隔膜片 | / | 三明治结构PTFE |
| 进气口 | / | PTFE |
| 排气口 | / | PTFE |
| 管件 | / | PTFE,PDVF |
| 进气盘 | / | 加碳纤维增强ECTFE |
| 腔体及膜片夹紧盘 | / | 硬质氧化及特氟龙处理 |
下载
意塔尔真空科技(东莞)有限公司
广东省东莞市南城街道蛤地大新路33号2栋109室
+86(0769)2288 8910
+86(0769)2288 8910
service@yitaervacuum.com
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号